Nama BUMG | : CEDING AYU MANDIRI |
Tanggal Pendirian | : 2022-09-26 |
Qanun Gampong | : |
Dasar Hukum | : AHU-07501.AH.01.33.TAHUN 2022 |
Status Berbadan Hukum | : Tidak Berbadan Hukum |
Jenis | : BUMG |
Kategori | : |
Potensi Usaha | : |
Visi | : |
Misi | : |
Alamat | : |
No. | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Foto | Informasi Pejabat | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : TURINI : SMA/Sederajat : PETANI | Direktur |
2 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : ZAKIHADI : SMA/Sederajat : PETANI | Sekretaris |
3 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : EFENDI PRIMA : SMA/Sederajat : PETANI | Pengawas / BPD |
4 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : AFENDI : SMA/Sederajat : PETANI | Pengawas / BPD |
5 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : BANIAMIN : SMA/Sederajat : PENSIUNAN | Komisaris / Kepala Desa |
No. | Nama | Tahun | Kategori Dokumen | File |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Jenis Usaha | Keterangan Usaha | |
---|---|---|---|
1 | Perdagangan/Trading | Pangkalan LPG 3 KG | |
2 | Keuangan/Banking | Simpan Pinjam (SPP) 0 % | |
3 | Perdagangan/Trading | PAM SIMAS | |
4 | Perdagangan/Trading | Bubuk Kopi Arabica Gayo | |